產品型號:GB320型
輸送能力:1200-1500L/h
工作壓力:常壓
料倉容積:24L
壓縮空氣消耗量:1200-1500NL/min
空氣動力源壓力:0.5-0.7Mpa
控制系統:氣動控制或電動PLC控制系統
氣動控制消耗:≈400NL/min(電動控制電源:220v 50Hz/60Hz 功率:55W 具體根據客戶要求配置)
機器重量:≈40kg
材質:優質不銹鋼加工定制
適用范圍:制藥廠設備,食品廠設備,精細化工行業設備。
名稱 | 規格型號 | 材質 | 單位 | 數量 |
真空料倉 | GB320 | 304 | 個 | 1 |
卡箍 | SP-320 | 304 | 個 | 1 |
真空發生器 | DRM400 | AL,PA | 臺 | 1 |
精密過濾器 | Ti 07(Φ120* 200) | 聚脂纖維 | 支 | 3 |
氣動碟閥 | DN150 | 304 | 個 | 1 |
反吹氣囊 | 5L | 304 | 個 | 1 |
快速排氣閥 | XQ171500 | 鋁合金噴漆 | 個 | 1 |
氣控閥 | TWSNS | 鋁合金 | 個 | 1 |
氣動振動器 | GT-10 | 鋁合金 | 個 | 1 |
吸料管 | Ø51mm | 304 | 米 | 4 |
吸料管快接頭 | Ø51mm | 304 | 個 | 1 |
卡箍 | 內徑Ø52mm | 304 | 個 | 3 |
氣管接頭 | Ø8 | 鍍鋅 | 個 | 10 |
氣管接頭 | Ø16 | 鍍鋅 | 個 | 3 |
三通氣管接頭 | Ø8 | 塑膠 | 個 | 3 |
密封圈 | -- | 硅橡膠 | 個 | 1 |
PLC控制系統 | 300*400*200mm(根據工況可選配氣控或電控) | CS噴漆 | 個 | 1 |
感謝您訪問我們網站,若您有洽談意向,請您致電給我們!我們將竭誠為您服務!
先試后購,免費提供粉體輸送拆包無塵化解決方案。
免費指導安裝、培訓操作人員,長期優惠供應零配件。
電話:021-54301973
手機:15221904926
郵箱:king@shguanjiang.com
網址:http://www.orosierra.com